LIEBHERR LTF 1045-4.1
Hersteller | LIEBHERR |
Model | LTF 1045-4.1 |
Baujahr | 2009 |
Traglast | 45 T |
Km-stand | 156.225 m |
Stunden OW | 12.730 |
Hauptausleger | 35 mtr |
Spitze | 9.5 mtr (winkel 0-20-40-60) |
Motor | Liebherr |
Antrieb | 8x4x4 |
Hakenflasche(n) | 3 Rollig (25T) , 1 Rollig (10T) , Bommel (3.3T) |
Sonstiges | Klimaanlage in UW, Automatische Schmieranlage , Xenon Scheinwerfer |
Preis | Auf Anfrage |
This post is also available in: Englisch