LIEBHERR (001)
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 63 T |
| Anzahl der Rollen | 5 |
| Eigenes Gewicht | 500 kg |
| Seildiameter | 17 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 63 T |
| Anzahl der Rollen | 5 |
| Eigenes Gewicht | 500 kg |
| Seildiameter | 17 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Type | LTM 1300-6.2 |
| Länge | 12.5 / 21 mtr winkel 0-20-40 grad |
| Extra’s | Inkl. Halterungen |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Type | GMK 4100-L1 |
| Länge | 18.4 mtr |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Type | GMK 5100 |
| Länge | 11 / 18 mtr winkel 5-40 grad |
| Extra’s | Inkl. Halterungen / 2x Verlägerung 8 mtr |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 63 T |
| Anzahl der Rollen | 5 |
| Eigenes Gewicht | 450 kg |
| Seildiameter | 17 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 16 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 300 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 63 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 500 kg |
| Seildiameter | 21 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TADANO FAUN |
| Type | ATF 50G-3 |
| Länge | 9 / 16 mtr winkel 0-20-40 grad |
| Extra’s | Inkl. Halterungen |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Type | RT 550 E |
| Länge | 8 mtr winkel 0-20-40 grad |
| Extra’s | Inkl. Halterungen |
| Preis | Auf Anfrage |
| Neue oder Gebrauchte Abstützplatten | Bitte schicken Sie ihre Anfrage : info@crane-trading.com |
| Neue oder gebrauchte Felgen | Bitte schicken Sie ihre Anfrage : info@crane-trading.com |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Model | LTM 1100-5.2 |
| Weight | 4500 kg / Stk. |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TADANO FAUN |
| Model | ATF 160G-5 |
| Seildiameter | 21 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 63 T |
| Anzahl der Rollen | 5 |
| Eigenes Gewicht | – kg |
| Seildiameter | 17 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 63 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 850 kg |
| Seildiameter | 23 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TEREX |
| Traglast | 8.6 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 63 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 700 kg |
| Seildiameter | 21 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 100 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 2600 kg |
| Seildiameter | 25 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 16 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 300 kg |
| Seildiameter | 17 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 180 kg |
| Seildiameter | 13 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | MERCEDES BENZ |
| Model | OM 401 LA |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | ZF |
| Model | 4WG 310 |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 12 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 180 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 50 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 440 kg |
| Seildiameter | 17 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 12 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 180 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TADANO FAUN |
| Traglast | 32 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 300 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 20 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 330 kg |
| Seildiameter | 19 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 16 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 200 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | DEMAG |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 160 kg |
| Seildiameter | 13 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | DEMAG |
| Traglast | 100 T |
| Anzahl der Rollen | 7 |
| Eigenes Gewicht | 1200 kg |
| Seildiameter | 30 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | ENDENBURG |
| Traglast | 40 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 350 kg |
| Seildiameter | 18 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 16 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 300 kg |
| Seildiameter | 17 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TEREX |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 330 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 20 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 250 kg |
| Seildiameter | 14.6 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 16 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 300 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TEREX |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 330 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TEREX PPM |
| Traglast | 40 T |
| Anzahl der Rollen | 4 |
| Eigenes Gewicht | 345 kg |
| Seildiameter | 19 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | DEMAG / R.C. JONES |
| Traglast | 60 T |
| Anzahl der Rollen | 5 |
| Eigenes Gewicht | 719 kg |
| Seildiameter | 18 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | HITACHI |
| Traglast | 40 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 410 kg |
| Seildiameter | 22 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | – |
| Traglast | 10 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 210 kg |
| Seildiameter | 19 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 6 T |
| Eigenes Gewicht | 75 kg |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TEREX PPM |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 220 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 2 |
| Eigenes Gewicht | 333 kg |
| Seildiameter | 22 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 165 kg |
| Seildiameter | 13 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 165 kg |
| Seildiameter | 13 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Traglast | 10 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 145 kg |
| Seildiameter | 13 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 16 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 200 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 63 T |
| Anzahl der Rollen | 5 |
| Eigenes Gewicht | 750 kg |
| Seildiameter | 17 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TADANO FAUN |
| Traglast | 4 T |
| Eigenes Gewicht | – kg |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 3.35 T |
| Eigenes Gewicht | 100 kg |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 3.35 T |
| Eigenes Gewicht | 100 kg |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TEREX |
| Traglast | 5 T |
| Eigenes Gewicht | 90 kg |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | – |
| Traglast | 7 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | – kg |
| Seildiameter | 15 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | – |
| Traglast | – T |
| Anzahl der Rollen | 2 |
| Eigenes Gewicht | – kg |
| Seildiameter | 24 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TEREX |
| Traglast | 5 T |
| Eigenes Gewicht | 90 kg |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | PPM |
| Traglast | 10 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 150 kg |
| Seildiameter | 13 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | PPM |
| Traglast | 5 T |
| Eigenes Gewicht | 180 kg |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TADANO FAUN |
| Traglast | 32 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 360 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TADANO FAUN |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Eigenes Gewicht | 300 kg |
| Seildiameter | 21 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | R.C. JONES |
| Traglast | 45 T |
| Anzahl der Rollen | 2 |
| Eigenes Gewicht | 475 kg |
| Seildiameter | 19 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | GROVE |
| Traglast | 28 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 350 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | |
| Traglast | 40 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | kg |
| Seildiameter | 24 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | TEREX |
| Traglast | 25 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 330 kg |
| Seildiameter | 16 mm |
| Preis | Auf Anfrage |
| Hersteller | DEN HAAN |
| Traglast | 40 T |
| Anzahl der Rollen | 3 |
| Eigenes Gewicht | 610 kg |
| Seildiameter | 24 mm |
| Preis | Auf Anfrage |